Familjen Bergström. Folke till höger med sönerna Christer och Jan.
Tävlingen spelas som Äkta Make/Sambo foursome, slagtävling.
Vi tycker det är roligt att tävlingen under alla dessa år behållit sin popularitet.
Samarbetet med klubben har hela tiden fungerat bra och personalen på banan
har alltid gjort sitt yttersta för att banan skall vara i bästa möjliga skick när
tävlingen gått. Många väljer att återkomma år efter år, samtidigt som det
tillkommer nya spelare från vår och andra klubbar som hört om tävlingens
popularitet. Flera av spelarna har också valt att vara kunder hos oss och
kör något av våra bilmärken.
Utöver Söderbergs Gästabud arrangerar vi två populära tävlingar, Volkswagen
Masters och Audi Quattro Cup för våra inbjudna kunder.
Vi är också sponsor för ” VW Söderbergs Ladies Masters” – en deltävling i
”SAS Masters Tour Damer – som spelas på Bråvikens Golfklubb den 7 – 9 augusti.
Då hoppas vi att Söderbergs sponsrade Karin Börjeskog har kvar den fina form
hon visat i inledningen av säsongen och att vinsten i helgen följs av fler.
Christer Bergström
Ulla och Folke Bergström, still going strong, är initiativtagare till tävlingen.
De tävlade naturligtvis också själva och här är de på 18e hålet på östra banan.
Ordf Bernt Karlsson inledde prisutdelningen med att tacka alla spelare
som kommit och naturligtvis sponsorn Söderbergs Bil, f d Bilforum, för
denna mycket populära tävling, som lockade nästan 100 par.
Här berättar ordf Bernt Karlsson att tävlingen kom till när makarna
Ulla och Folke Bergström och Kerstin och Bengt Åqvist spelade RM
(riksmästerskap) tillsammans och Folke då upptäckte hur många par som
deltog. Han bestämde sig då för att bli sponsor för en partävling på
klubben. Sagt och gjort. Året efter startade tävlingen och Kerstin och
Bengt har varit tävlingsledare sedan starten.
Här finns fotoreportage från denna tävling.
I år blev resultatet något fördröjt i eftersom resultatlistorna inte ville
lämna datorn förrän en expert på plats löste problemet!
Här applåderar pristagarna sitt tack till sponsor och tävlingsledare.
Här gäller det att få de mycket rikliga prisbordet att gå ihop för klass 1 och 2.
En del av det mycket välfyllda prisbordet.
Vinnare i klass 1 blev K och B Bengtsson, Kungsängen, SHC 15,5, 67,5 slag.
De valde Söderbergs Bils mest miljövänliga fordon – en cykel!
2a plats – Maj och Leif Halth, SHC | 17,3, 68,5 slag |
3a kom Gunnel och Sune Englund, SCH | 18,5, | 68.5 | slag – SHC |
Klass 2 – Vinnare Annette Nystedt Karlsson och Peter Karlsson,
SCH 25,5, 66,5 slag. De valde också en cykel.
2a i klass 2 – Katja och Ulf Harlin, shc 24,5, 67,5 slag. Ulf var ute och
spelade igen så Katja valde att hon och maken nu ska ha lika bagar!
På 3e plats kom gästerna G Lundin/A Schött, SHC 23, 72 slag. De valde
en borrmaskin. Eftersom de inte brukade placera sig så högt i prislistan
så var de mycket glada åt detta fina pris! Maken hoppades att hustrun
uppskattade priset.
Nedan finns några foton från banan från hål 9 och 18.
Och vad vore en sponsortävling utan att presentera sponsorns produkter.
Och vad kan passa bättre på en golftävling än en GOLF på första hålet!
…och det är bara en sponsor som får parkera så här!
Flera tack framfördes för en mycket väl genomförd tävling av deltagarna,
till dagens sponsor Söderbergs Bil!. Spelarna såg fram mot många fler år!
Webbreporter och foto: Gunnel Thunström
Resultatlista:
Resultat Klass 1 Gem.hcp/2 = < 18.5
Placering | Namn | S-HCP | Resultat | |
1 | K Bengtsson/B Bengtsson | 15,5 | 67.5 | |
2 | M Halth/L Halth | 17,5 | 68.5 | |
3 | S Englund/G Englund | 18,5 | 68.5 | SHC |
4 | A Johansson/T Johansson | 19,5 | 71.5 | |
5 | T Lindström/B Edetun | 19,5 | 72.5 | |
6 | A Ejermark/A Ejermark | 21,5 | 72.5 | SHC |
7 | R Olofsson/M Olofsson | 19,5 | 74.5 | |
8 | K Åkvist/B Åkvist | 12,0 | 75.0 | |
9 | L Wasseng/T Wasseng | 20,0 | 76.0 | |
10 | G Andersson/S Andersson | 21,0 | 76.0 | SHC |
11 | U Herrlin/L Herrlin | 12,5 | 76.5 | |
12 | S Billnert/L Billnert | 18,5 | 76.5 | SHC |
13 | J Malinen/M Malinen | 21,0 | 77.0 | |
14 | S Norman/B Norman | 21,0 | 79.0 | |
15 | K Lundell/K Lundell | 21,5 | 79.5 | |
16 | W Matsson/T Matsson | 20,0 | 80.0 | |
17 | M Hamnäs/R Wolinder | 21,0 | 80.0 | SHC |
18 | T Eriksson/I Eriksson | 20,0 | 81.0 | |
19 | K Carlsson/R Carlsson | 21,5 | 81.5 | |
20 | R Ström/K Ström | 20,0 | 82.0 | |
21 | B Elisson/M Elisson | 15,0 | 83.0 | |
22 | E Eriksson/A Eriksson | 19,0 | 83.0 | SHC |
23 | A Söderbergh/A Söderbergh | 17,5 | 83.5 | |
24 | A Lundqvist/A Jonsson | 17,5 | 84.5 | |
25 | J Samuelsson/A Samuelsson | 20,5 | 84.5 | SHC |
26 | M Näsholm/I Näsholm | 17,0 | 85.0 | |
27 | T Andersson/E Rylander | 17,0 | 87.0 | |
28 | L Wennberg/S Wennberg | 19,0 | 88.0 | |
29 | P Sedin/Z Hallenborg | 21,0 | 97.0 |
Resultat Klass 2, Gem.hcp/2 = > 18.4
Placering | Namn | S-HCP | Resultat | |
1 | P Karlsson/A Nystedt-Karlsson | 25,5 | 66.5 | |
2 | U Harlin/K Harlin | 24,5 | 67.5 | |
3 | G Lundin/A Schött | 23,0 | 72.0 | |
4 | E Asthage/Å Sjöström | 25,0 | 72.0 | SHC |
5 | C Bergström/K Bergström | 23,0 | 73.0 | |
6 | C Ekström/M Pettersson | 25,5 | 73.5 | |
7 | K Malmberg/I Edenfeldt | 31,5 | 74.5 | |
8 | M Lindqvist/H Lindqvist | 25,0 | 75.0 | |
9 | C Persson/I Persson | 25,5 | 75.5 | |
10 | E Lundin/L Carlsson | 23,0 | 76.0 | |
11 | A Norberg/J Norberg | 23,0 | 76.0 | S 6 |
12 | U Jerning/E Jerning | 25,0 | 76.0 | SHC |
13 | U Birgersson/C Birgersson | 26,0 | 76.0 | SHC |
14 | A Karlsson/Å Karlsson | 23,5 | 76.5 | |
15 | L Wiberg/S Wiberg | 26,5 | 76.5 | SHC |
16 | Sekretess | 26,0 | 77.0 | |
17 | R Stockman Koch/A Stockman | 29,5 | 77.5 | |
18 | W Alm/G Alm | 22,0 | 78.0 | |
19 | L Persson/S Persson | 22,0 | 78.0 | S 9 |
20 | M Nyman/L Nyman | 22,0 | 78.0 | S 6 |
21 | M Fastlund/K Fastlund | 27,0 | 78.0 | SHC |
22 | J Gustavsson/R Gustavsson | 22,5 | 78.5 | |
23 | B Nilsson/I Nilsson | 21,0 | 79.0 | |
24 | J Bergström/L Bergström | 25,0 | 79.0 | SHC |
25 | L Hedén/K Hedén | 23,0 | 80.0 | |
26 | M Hellstadius/H Hellstadius | 25,0 | 80.0 | SHC |
27 | K Andersson/M Arkeholt | 26,0 | 80.0 | SHC |
28 | A Forsling Jansson/U Jansson | 20,5 | 80.5 | |
29 | B Flinkberg/M Gustafsson | 23,5 | 80.5 | SHC |
30 | A Söderbäck/G Söderbäck | 19,5 | 81.5 | |
31 | A Schyllander/O Schyllander | 21,5 | 81.5 | SHC |
32 | M Stellmar/G Stellmar | 23,5 | 81.5 | SHC |
33 | T Lidstedt/K Lidstedt | 24,0 | 82.0 | |
34 | A Karlsson/A Endahl | 24,0 | 82.0 | S 9 |
35 | E Ling Sehlin/S Sehlin | 25,0 | 82.0 | SHC |
36 | F Bergström/U Bergström | 18,0 | 83.0 | |
37 | L Danielsson/U Danielsson | 22,0 | 83.0 | SHC |
38 | L Palm/O Rahlén | 33,0 | 83.0 | SHC |
39 | O Sellén/O Danneker | 27,5 | 83.5 | |
40 | K Wöhlk/B Stein | 24,5 | 84.5 | |
41 | G Hiller/A Hiller | 30,5 | 84.5 | SHC |
42 | B Jonsson/G Jonsson | 22,0 | 85.0 | |
43 | L Gure/B Gure | 27,0 | 85.0 | SHC |
44 | T Altéus/S Altéus | 20,5 | 85.5 | |
45 | A Nordkvist/K Nordkvist | 21,5 | 85.5 | SHC |
46 | T Ljung/K Ljung | 24,5 | 85.5 | SHC |
47 | I Johansson/B Johansson | 35,5 | 85.5 | SHC |
48 | H Harnesk/M Harnesk | 26,0 | 86.0 | |
49 | C Albing/B Albing | 24,5 | 86.5 | |
50 | M Lautin/T Lautin | 23,0 | 87.0 | |
51 | U Karlsson/B Karlsson | 29,0 | 87.0 | SHC |
52 | A Hellstadius/M Carlsson Hellstadius | 30,0 | 89.0 | |
53 | P Happonen/K Happonen-Wasseng | 31,5 | 91.5 | |
54 | S Ek/M Ek | 25,0 | 96.0 |
2009-06-06 – Text och foto Gunnel Thunström