
2013-05-13 – Vinnare Rose Bowl
Foton på facebook (om albumet nedan krångar)
Tryck på fotona så visas de i större format.
[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.524648920933088.1073741839.159915444073106&type=3 ”]2013-05-13 – Rose Bowl – banan
Foton på facebook (om albumet nedan krångar)
Tryck på fotona så visas de i större format.
[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.524636364267677.1073741838.159915444073106&type=3 ”]Malin Åkvist vann A-klassen på 31 poäng. Ann-Christine Samuelsson vann
B-klassen på 33 poäng och Margareta Pettersson vann C-klassen på 33 poäng.
Högsta poäng oavsett klass vinner vandringspriset. Ann-Christine Samuelsson
tog också hem vandringspriset 2009. Alan sålde som vanligt ett uppskattat lotteri.
På klubbens facebook finns bilder både från banan och vid den efterföljande
festen/prisutdelningen där Alan Harris som vanligt bjöd väldigt flott på
champagne, mat och jordgubbar Se direktlänkar nedan.
Tävlingsledare: Gunnel Thunström och Inga-Lill Nilsson
Tack till fotograf Tomas Kihlman som var fotograf under tävlingen och festen – www.facebook.com/FotografTomasKihlman
Alan Harris RoseBowl 2013 Damer
Antal deltagare: 66
Resultat Klass A
Placering | Namn | S-HCP | Klubb | Resultat | |
1 | Malin Åkvist | 17 | Nyköpings Golfklubb | 31 | |
2 | Torunn Wasseng | 20 | Nyköpings Golfklubb | 31 | SHC |
3 | Gunnel Thunström | 16 | Nyköpings Golfklubb | 30 | |
4 | Margaretha Olofsson | 20 | Nyköpings Golfklubb | 30 | SHC |
5 | Kerstin Åkvist | 19 | Nyköpings Golfklubb | 29 | |
6 | Eva Roxentjärn | 21 | Nyköpings Golfklubb | 29 | SHC |
7 | Connie Tidlund | 13 | Bosjökloster Golfklubb | 26 | |
8 | Carina Ekoff Östblom | 20 | Nyköpings Golfklubb | 26 | SHC |
9 | Ewa Rylander | 18 | Nyköpings Golfklubb | 25 | |
10 | Anneli Kastås | 21 | Nyköpings Golfklubb | 25 | SHC |
11 | Lena Stengaard | 20 | Nyköpings Golfklubb | 22 | |
12 | Caroline Rost-Grinell | 18 | Nyköpings Golfklubb | 21 | |
13 | Anki Lundqvist | 17 | Nyköpings Golfklubb | 19 | |
14 | Ingrid Näsholm | 21 | Nyköpings Golfklubb | 15 |
Resultat Klass B
Placering | Namn | S-HCP | Klubb | Resultat | |
1 | Ann-Christine Samuelsson | 23 | Nyköpings Golfklubb | 33 | |
2 | Madeleine Malinen | 25 | Nyköpings Golfklubb | 31 | |
3 | Maj Halth | 22 | Nyköpings Golfklubb | 29 | |
4 | Agneta Forsling Jansson | 30 | Nyköpings Golfklubb | 29 | SHC |
5 | Sara Wängstre | 24 | Nyköpings Golfklubb | 28 | |
6 | Carina Andersson | 25 | Nyköpings Golfklubb | 28 | SHC |
7 | Karin Appelqvist | 28 | Nyköpings Golfklubb | 28 | SHC |
8 | Gunilla Odsvall Lindgren | 24 | Nyköpings Golfklubb | 27 | |
9 | Madeleine Andersson | 29 | Nyköpings Golfklubb | 27 | SHC |
10 | May Lindqvist | 27 | Nyköpings Golfklubb | 25 | |
11 | Maja-Stina Hansson | 24 | Nyköpings Golfklubb | 24 | |
12 | Annette Nilsson | 27 | Nyköpings Golfklubb | 24 | SHC |
13 | Susanne Billnert | 27 | Nyköpings Golfklubb | 24 | S 9 |
14 | Lena Olausson | 24 | Nyköpings Golfklubb | 23 | |
15 | Helén Boman | 26 | Nyköpings Golfklubb | 23 | SHC |
16 | Karin Åkvist | 28 | Nyköpings Golfklubb | 22 | |
17 | Yvette Alkelind | 29 | Nyköpings Golfklubb | 22 | SHC |
18 | Pernilla Eriksson | 30 | Nyköpings Golfklubb | 22 | SHC |
19 | Annika Åkerman | 29 | Nyköpings Golfklubb | 20 | |
20 | Annika Norberg | 22 | Nyköpings Golfklubb | 19 | |
21 | Eva Melin | 24 | Nyköpings Golfklubb | 19 | SHC |
22 | Christina Hörnfeldt | 29 | Nyköpings Golfklubb | 19 | SHC |
23 | Mari Andersson | 22 | Nyköpings Golfklubb | 17 | |
24 | Gullwi Andersson | 26 | Nyköpings Golfklubb | 16 | |
25 | Eva Hjelm | 28 | Nyköpings Golfklubb | 16 | SHC |
Resultat Klass C
Placering | Namn | S-HCP | Klubb | Resultat | |
1 | Margareta Pettersson | 37 | Nyköpings Golfklubb | 33 | |
2 | Karin Hauschke | 41 | Nyköpings Golfklubb | 33 | SHC |
3 | Inger Reuterwall | 33 | Nyköpings Golfklubb | 32 | |
4 | Leena Börell | 32 | Nyköpings Golfklubb | 30 | |
5 | Eva Asthage | 33 | Nyköpings Golfklubb | 30 | SHC |
6 | Margareta Harnesk | 39 | Nyköpings Golfklubb | 30 | SHC |
7 | Ingrid Möller | 41 | Nyköpings Golfklubb | 30 | SHC |
8 | Ulla Birgersson | 32 | Nyköpings Golfklubb | 29 | |
9 | Christine Edenborg | 32 | Nyköpings Golfklubb | 28 | |
10 | Anita Andersson | 36 | Nyköpings Golfklubb | 28 | SHC |
11 | Annette Schiller | 37 | Nyköpings Golfklubb | 26 | |
12 | Helena Maurer | 33 | Nyköpings Golfklubb | 24 | |
13 | Catharina Albing | 35 | Nyköpings Golfklubb | 24 | SHC |
14 | Ninni Eriksson | 40 | Nyköpings Golfklubb | 24 | SHC |
15 | Elisabeth Öjermark | 32 | Nyköpings Golfklubb | 23 | |
16 | Ote Danneker | 33 | Nyköpings Golfklubb | 23 | SHC |
17 | Ann Ljungwald | 41 | Nyköpings Golfklubb | 22 | |
18 | Karin Andersson | 38 | Nyköpings Golfklubb | 21 | |
19 | Kerstin Erdhage | 41 | Nyköpings Golfklubb | 21 | SHC |
20 | Barbro Viklund | 31 | Nyköpings Golfklubb | 20 | |
21 | Britta Nylund | 41 | Nyköpings Golfklubb | 20 | SHC |
22 | Kerstin Lundell | 31 | Nyköpings Golfklubb | 19 | |
23 | Inga-Lill Nilsson | 39 | Nyköpings Golfklubb | 17 | |
24 | Agneta Lundberg | 36 | Jönåkers Golfklubb | 16 | |
25 | Gunilla Samuelsson | 37 | Nyköpings Golfklubb | 15 | |
26 | Barbro Brunstorp | 41 | Nyköpings Golfklubb | 15 | SHC |
27 | Marianne Johanson | 34 | Nyköpings Golfklubb | 9 |
Marianne Johansson fick pris för ”väl kämpat”. Hennes rygg ville inte som hon.
—
2013-05-28 Gunnel Thunström